За неделю дома под Киевом подорожали
15 червня 2011
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,00% ($0) и составляет 1 292 долларов за один кв.м.
Об этом Корреспондент.biz сообщили в консалтинговой компании SV Development.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $192/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 456/кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:
1. Обуховский район - рост 0,14% (на $2) до $1 456/кв.м.
2. Киево-Святош. район - рост 0,37% (на $5) до $1 362/кв.м.
3. Бориспольский район - рост 0,08% (на $1) до $1 328/кв.м.
4. Броварской район - рост 0,32% (на $3) до $952/кв.м.
5. Вышгородский район - рост 0,32% (на $3) до $945/кв.м.
6. Васильковский район - рост 0,22% (на $2) до $932/кв.м.
7. Макаровский район - рост 0,54% (на $5) до $923/кв.м.
8. Бородянский район - рост 0,11% (на $1) до $894/кв.м.
9. Кагарлыкский район - рост 0,47% (на $3) до $636/кв.м.
10. Белоцерковский район - рост 0,40% (на $2) до $503/кв.м.
11. Фастовский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $502/кв.м.
12. Мироновский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $491/кв.м.
13. Барышевский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $488/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район - стабилизация 0,00% (на $0) до $416/кв.м.
15. Згуровский район - рост 0,75% (на $3) до $401/кв.м.
16. Яготинский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $389/кв.м.
17. Ракитнянский район - рост 0,26% (на $1) до $381/кв.м.
18. Богуславский район - рост 0,28% (на $1) до $357/кв.м.
19. Иванковский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $340/кв.м.
20. Таращанский район - рост 0,41% (на $1) до $243/кв.м.
21. Сквирский район - рост 0,52% (на $1) до $192/кв.м.
Стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).
Напомним, за период с 1 по 31 мая 2011 года, по 21 административному району Киевской области было совершено 673 сделки купли/продажи частных домов в населенных пунктах (районные центры, пгт., села).Корреспондент.biz