За прошедший месяц в Киеве выросли цены как на первичное, так и на вторичное жилье
2 червня 2011
Так, за период с 2 мая по 1 июня 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,70% ($11) до $1 573 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 240/кв.м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 417/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
1. Печерский район - рост 0,71% (на $17) до $2 417/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 0,46% (на $9) до $1 963/кв.м.
3. Оболонский район - рост 0,06% (на $1) до $1 619/кв.м.
4. Голосеевский район - рост 0,86% (на $14) до $1 635/кв.м.
5. Подольский район - рост 1,24% (на $18) до $1 464/кв.м.
6. Соломенский район - рост 1,41% (на $20) до $1 443/кв.м.
7. Днепровский район - рост 0,70% (на $9) до $1 300/кв.м.
8. Святошинский район - рост 0,62% (на $8) до $1 298/кв.м.
9. Деснянский район - рост 1,20% (на $15) до $1 265/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,57% (на $7) до $1 240/кв.м.
В то же время, средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,50% ($9) до $1 807 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 398/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 853/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
1. Печерский район - рост 0,42% (на $12) до $2 853/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 0,60% (на $14) до $2 335/кв.м.
3. Оболонский район - рост 0,22% (на $4) до $1 834/кв.м.
4. Голосеевский район - рост 0,39% (на $7) до $1 797/кв.м.
5. Подольский район - рост 0,98% (на $16) до $1 653/кв.м.
6. Соломенский район - рост 0,62% (на $10) до $1 611/кв.м.
7. Днепровский район - рост 0,59% (на $9) до $1 524/кв.м.
8. Святошинский район - рост 0,41% (на $6) до $1 487/кв.м.
9. Деснянский район - рост 0,69% (на $10) до $1 456/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,58% (на $8) до $1 398/кв.м.
Эксперты отмечают, что уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
Корреспондент.biz